معلومات عامة |
---|
اسم الهاتف | Huawei Mate X3 |
تاريخ الاصدار | تم اطلاق الجهاز في شهر ديسمبر 2022 |
الحالة | متوفر للشراء / smartphone |
الشبكة |
---|
الجيل الثاني والثالث | نعم |
الجيل الرابع 4G | نعم |
الجيل الخامس 5G | لا. |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | شريحة نانو NANO. |
جسم الهاتف |
---|
الوزن | 239 جرام |
ابعاد الهاتف | 156.9×141.5×5.3 ملم (غير مطوي)، 156.9×72.4×11.8 ملم (مطوي) |
الالوان المتاحة | ازرق – اسود |
مواد تصنيع | ظهر من الجلد/الزجاج – فريم المونيوم |
مقاومة الماء والغبار | مقاومة الماء IPX8. |
الشاشة |
---|
نوع الشاشة | OLED، الوان الشاشة 1 مليار لون |
حجم الشاشة | 7.67 بوصة مسطحة مع نسبة استحواذ 90%. |
دقة الشاشة | 2224X2496 بيكسل. |
معدل التحديث | 120 هرتز. |
طبقة الحماية | Kunlun Glass على الشاشة الخارجية فقط. |
مميزات آخري | كثافة بيكسلات 426ppi، الشاشة الخارجية OLED 120hz 6.4″ 1080x2504px. |
النظام |
---|
نظام التشغيل | Android |
الواجهة | EMUI 13.1 بدون خدمات جوجل |
الهاردوير |
---|
المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
تفاصيل المعالج | معالج ثماني النواة – تكنولوجيا 4 نانومتر – (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الرامات | 12 جيجابايت. |
التخزين | 256/512/1024 جيجابايت UFS. |
كارت ميموري | نعم 256GB من نوع نانو وبدل الشريحة الثانية. |
لمبة اشعارات | لا. |
البصمة | زر الباور. |
المستشعرات | التسارع – الضوء – البوصلة – الجيروسكوب – الضغط الجوي. |
الكاميرات |
---|
الكاميرا الخلفية | ثلاث كاميرات | الاساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي (PDAF + Laser AF) مع مثبت بصري OIS بفتحة عدسة f/1.8 ، الثانية بدقة 12 ميجابكسل للزوم 5X مع مثبت بصري و تركيز تلقائي بفتحة عدسة f/3.4 ، الثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتصوير بزاوية عريضة بفتحة عدسة f/2.2. |
الكاميرا الامامية | 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. |
تصوير الفيديو | الخلفية = 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps ، الأمامية= 4K@30fps, 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | فلاش LED / بانوراما / HDR / تثبيت الكتروني |
الاتصالات |
---|
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
NFC | نعم. |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
IR-blaster | نعم. |
البطارية |
---|
سعة البطارية | 4800mAh ملي أمبير. |
الشاحن | شاحن سريع 66 واط. |
مدة الشحن | غير محدد. |
شحن لاسكلي | 50 واط |
شحن عكسي | نعم 7.5 واط. |
الشاحن الموجود بالعلبة | الشاحن بالقدرة الكاملة |
الصوت والمزيد |
---|
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو / stereo speakers |
صوت عالي | نعم. |
راديو FM | لا. |
مدخل سماعات | لا. |
توفر سماعات بالعلبة | لا. |